Tractors
Valtra T214A | |
Year: | 2016 |
Power: | 230hp |
Type: | |
Ref No: | 1498 |
Valtra T151h | |
Year: | 2011 |
Power: | 160hp |
Type: | |
Ref No: | 1500 |
Valtra N124H5 | |
Year: | 2016 |
Power: | 130hp |
Type: | |
Ref No: | 1493 |
Valtra N113 | |
Year: | 2013 |
Power: | 120hp |
Type: | |
Ref No: | 1494 |
Valtra N104 | |
Year: | 2017 |
Power: | 115hp |
Type: | |
Ref No: | 1486 |
Valtra N123 HiTech | |
Year: | 2013 |
Power: | 135hp |
Type: | |
Ref No: | 1503 |
Valtra N113 HiTech | |
Year: | 2014 |
Power: | 120hp |
Type: | |
Ref No: | 1504 |
Massey Ferguson 5610 | |
Year: | 2015 |
Power: | 105hp |
Type: | |
Ref No: | 1479 |
John Deere 6610 | |
Year: | 1999 |
Power: | 125hp |
Type: | |
Ref No: | 1478 |
New Holland LM6.35 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1499 |
Honda 420 | |
Year: | 2018 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1484 |
Same Explorer | |
Year: | 1988 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1192 |
Redrock 16 Tonne Dump Trailer | |
Year: | 2020 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1468 |
Valtra N114 | |
Year: | 2018 |
Power: | 120 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1502 |
Valtra T234 | |
Year: | 2016 |
Power: | 250hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1501 |
Zetor Proxima Plus 10541 | |
Year: | 2008 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1495 |
JCB 540-140 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1496 |
Valtra N121 | |
Year: | 2012 |
Power: | 130HP |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1480 |
Valtra 6300 | |
Year: | 1997 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1490 |
John Deere 6410 | |
Year: | 1999 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1483 |
New Holland 7840 | |
Year: | 1997 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1461 |
Valtra N111 | |
Year: | 2008 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1497 |
John Deere 6800 | |
Year: | 1995 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1481 |
Valtra N174 | |
Year: | 2017 |
Power: | 170hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1488 |
New Holland T6070 | |
Year: | 2009 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1487 |
JCB 3CX | |
Year: | 2001 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1492 |
Lamborghini R4.110 | |
Year: | 2007 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1491 |
Cashel 300 ADR Fuel Bowser | |
Year: | 0 |
Power: | |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1489 |
John Deere 7700 | |
Year: | 1994 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1455 |
New Holland TD5 105 | |
Year: | 2014 |
Power: | 105 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1485 |
Valtra T174a | |
Year: | 2015 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1482 |
Kubota KX016 4 | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 10500 |
Massey Ferguson 5465 | |
Year: | 2005 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1417 |
Valtra T174a | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1474 |
Valtra N143H3 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1470 |
Deutz Agrotron M650 | |
Year: | 2012 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1472 |
New Holland TM140 | |
Year: | 2008 |
Power: | 140 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1466 |
Massey Ferguson 398 | |
Year: | 1995 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1473 |
Valtra T174a | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1469 |
Valtra N91 | |
Year: | 2008 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1460 |
JCB 536-60 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1418 |
New Holland T7.120 | |
Year: | 2017 |
Power: | 210 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1467 |
Valtra T151 | |
Year: | 2012 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1471 |
Valtra T183V Unlimited | |
Year: | 2015 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1453 |
Valtra N113H5 | |
Year: | 2013 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1452 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2014 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1398 |
Valtra N82 | |
Year: | 2008 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1463 |
Landini Vision 105 | |
Year: | 2005 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1448 |
Hitachi Zaxis 130-3 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1454 |
Redrock 14VM | |
Year: | 2019 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1449 |
Zetor 10641 Forterra | |
Year: | 2007 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1465 |
Valtra T131 | |
Year: | 2010 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1464 |
Valtra T174 | |
Year: | 2016 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1447 |
John Deere 6150m | |
Year: | 2013 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1438 |
New Holland TS100 | |
Year: | 1999 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1459 |
Valtra N142v | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1462 |
Hispec 2000 | |
Year: | 0 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1457 |
Valtra T151A | |
Year: | 2008 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1435 |
JCB 3CX | |
Year: | 0 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1456 |
Aerlite Cattle Box | |
Year: | 0 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1458 |
Same 130 | |
Year: | 1986 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1450 |
JCB 412 Farm Master | |
Year: | 1993 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1451 |
Landini Legend 120 | |
Year: | 2002 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1445 |
Valtra N143 | |
Year: | 2012 |
Power: | 150 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1444 |
Valtra N111 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1446 |
Valtra N143H | |
Year: | 2016 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1439 |
Valtra N143H | |
Year: | 2013 |
Power: | 150 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1427 |
Valtra N121H | |
Year: | 2011 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1430 |
Valtra N101 | |
Year: | 2013 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1434 |
Valtra A92 | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1416 |
Terex TLB890 | |
Year: | 2015 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1433 |
JCB 535-95 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1385 |
Landini 9880 | |
Year: | 1995 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1443 |
Zetor 1340 Turbo | |
Year: | 1998 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1441 |
Valtra T191 | |
Year: | 2007 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1442 |
JCB 414s | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1440 |
Manitou Telehandler | |
Year: | 2000 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1422 |
JCB 526-56 Agri | |
Year: | 2010 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1411 |
Massey Ferguson 165 | |
Year: | 1975 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1431 |
Lamborghini 955 | |
Year: | 0 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1426 |
Valtra T194A | |
Year: | 2016 |
Power: | 210HP |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1432 |
Valtra A93H | |
Year: | 2013 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1429 |
Wacker Neuson TH522 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1374 |
Valtra T154 | |
Year: | 2016 |
Power: | 165hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1425 |
Valtra T133 Hitech | |
Year: | 2015 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1424 |
Valtra N103H3 | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1423 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2007 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1265 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2004 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1419 |
Terex 970 | |
Year: | 2009 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1388 |
Valtra N141 Reverse Drive | |
Year: | 2008 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1326 |
Massey Ferguson 265 | |
Year: | 1986 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1421 |
Valtra T173H | |
Year: | 2013 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1413 |
Valtra T191H Reverse Drive | |
Year: | 2008 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1420 |
Valtra T151EH | |
Year: | 2011 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1371 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2014 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1415 |
Valtra N124H5 | |
Year: | 2016 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1414 |
Valtra N111 | |
Year: | 2010 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1389 |
JCB 2CX | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1376 |
Kramer 580T | |
Year: | 2004 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1409 |
Valtra T162V | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1397 |
Valtra T213V | |
Year: | 2013 |
Power: | 220hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1408 |
Valtra T133H | |
Year: | 2014 |
Power: | 145hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1410 |
Valtra N101 | |
Year: | 2013 |
Power: | 110 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1405 |
Redrock 16 Tonne Trailer | |
Year: | 2018 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1407 |
Redrock 14 Tonne Trailer | |
Year: | 2018 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1390 |
Valtra N92 | |
Year: | 2014 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1392 |
Massey Ferguson 390T | |
Year: | 1992 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1404 |
John Deere 6150m | |
Year: | 2016 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1391 |
John Deere 6220 | |
Year: | 2006 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1412 |
Valtra N123 H5 | |
Year: | 2013 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1393 |
John Deere 6125m | |
Year: | 2013 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1381 |
New Holland TM175 | |
Year: | 2005 |
Power: | 175hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1247 |
JCB 540/170 Teleporter | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1382 |
JCB 536-60 | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1387 |
Case CS150 | |
Year: | 2000 |
Power: | 150 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1320 |
Valtra T213V | |
Year: | 2014 |
Power: | 220hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1386 |
JCB 526.56 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1369 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2014 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1373 |
Valtra T131 | |
Year: | 2008 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1363 |
Valtra T163V | |
Year: | 2015 |
Power: | 170hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1384 |
Hyundai 80CR-9 | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1383 |
Massey Ferguson 399 | |
Year: | 1995 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1367 |
New Holland T6040 | |
Year: | 2009 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1370 |
Fiat 90-90 | |
Year: | 1993 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1359 |
Valtra N101 Hitech | |
Year: | 2011 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1368 |
Ford 2120 | |
Year: | 0 |
Power: | 43hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1323 |
Valtra T171 | |
Year: | 2011 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1366 |
Valtra N113 | |
Year: | 2016 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1365 |
Case JX90U | |
Year: | 2003 |
Power: | 90HP |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1335 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2013 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1343 |
Valtra A95n | |
Year: | 2006 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1364 |
VW Golf Van | |
Year: | 2016 |
Power: | 1.6 tdi |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1337 |
Pottinger Top 762c | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1353 |
Hispec 2000 | |
Year: | 0 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1362 |
Valtra N143 Hitech | |
Year: | 2017 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1361 |
Valtra M130 | |
Year: | 2004 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1296 |
John Deere 6800 | |
Year: | 1995 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1358 |
Claas Celtis 456 RX | |
Year: | 2006 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1324 |
McHale R3100 | |
Year: | 2017 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1354 |
Valtra N121 | |
Year: | 2008 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1360 |
Valtra N121 Hitech | |
Year: | 2008 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1355 |
Renault 350 Cergos | |
Year: | 1999 |
Power: | 95hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1306 |
Same 100.6 | |
Year: | 1997 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1356 |
Fiat 100-90 | |
Year: | 1990 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1351 |
Valtra T174 Active | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1325 |
Valtra T173H | |
Year: | 2014 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1352 |
Valtra N121 | |
Year: | 2007 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1327 |
Valtra N111 | |
Year: | 2006 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1312 |
Deutz 6.05 | |
Year: | 1992 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1328 |
Case 4240 Pro | |
Year: | 1998 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1347 |
Massey Ferguson 6480 | |
Year: | 2008 |
Power: | 145hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1251 |
New Holland TM130 | |
Year: | 2003 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1349 |
Same Rubin 135 | |
Year: | 2001 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1303 |
Ford TW20 | |
Year: | 1979 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1350 |
Valtra 6400 | |
Year: | 2002 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1348 |
Lamborghini Racing 150 | |
Year: | 1994 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1259 |
John Deere 6900 | |
Year: | 1998 |
Power: | 140 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1316 |
Valtra N121 | |
Year: | 2007 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1340 |
Abbey 2250 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1346 |
John Deere 3350 | |
Year: | 1990 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1333 |
Manitou MLT625 | |
Year: | 1998 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1344 |
John Deere 855d Gator | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1341 |
New Holland T5060 | |
Year: | 0 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1334 |
Kubota RTV 900 Diesel | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1313 |
Case MX135 | |
Year: | 2000 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1338 |
Valtra T173H | |
Year: | 2014 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1342 |
Valtra N121 | |
Year: | 2009 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1339 |
New Holland T6050 | |
Year: | 2009 |
Power: | 136hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1287 |
HiSpec T27 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1322 |
Valtra 6350 Hitech | |
Year: | 2000 |
Power: | 103hp |
Type: | *****Sold**** |
Ref No: | 1330 |
Valtra N121 Hitech | |
Year: | 2008 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1317 |
Valtra T183V | |
Year: | 2013 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1314 |
JCB 526/56 | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1331 |
JCB 535/60 | |
Year: | 2005 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1332 |
JCB TM220 | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1329 |
JCB 412S | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1336 |
Valtra T174 | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1279 |
Kubota 900 Diesel | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1318 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2004 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1304 |
Case 4230 | |
Year: | 1996 |
Power: | 80hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1321 |
Valtra N121 | |
Year: | 2010 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1315 |
Valtra 8150 Hitech | |
Year: | 2002 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1311 |
Zetor 8441 | |
Year: | 2008 |
Power: | 85hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1308 |
Valtra N82 | |
Year: | 2008 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1305 |
Valtra A95 | |
Year: | 2004 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1309 |
Valtra T161 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1307 |