Tractors by Year (from newest)
Redrock 16 Tonne Dump Trailer | |
Year: | 2020 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1468 |
Redrock 14VM | |
Year: | 2019 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1449 |
Redrock 14 Tonne Trailer | |
Year: | 2018 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1390 |
Redrock 16 Tonne Trailer | |
Year: | 2018 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1407 |
Honda 420 | |
Year: | 2018 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1484 |
New Holland T7.120 | |
Year: | 2017 |
Power: | 210 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1467 |
Valtra T174a | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1469 |
Valtra T174 | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1279 |
Valtra T174a | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1474 |
Valtra T174 Active | |
Year: | 2017 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1325 |
McHale R3100 | |
Year: | 2017 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1354 |
Valtra N174 | |
Year: | 2017 |
Power: | 170hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1488 |
Valtra N143 Hitech | |
Year: | 2017 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1361 |
Valtra N124H5 | |
Year: | 2016 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1414 |
JCB 540-140 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | |
Ref No: | 1496 |
Valtra T174 | |
Year: | 2016 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1447 |
Valtra N143H | |
Year: | 2016 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1439 |
Valtra T194A | |
Year: | 2016 |
Power: | 210HP |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1432 |
John Deere 6150m | |
Year: | 2016 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1391 |
VW Golf Van | |
Year: | 2016 |
Power: | 1.6 tdi |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1337 |
Valtra N113 | |
Year: | 2016 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1365 |
Valtra T154 | |
Year: | 2016 |
Power: | 165hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1425 |
Wacker Neuson TH522 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1374 |
HiSpec T27 | |
Year: | 2016 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1322 |
Valtra N124H5 | |
Year: | 2016 |
Power: | 130hp |
Type: | |
Ref No: | 1493 |
Valtra T183V Unlimited | |
Year: | 2015 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1453 |
JCB 536-60 | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1387 |
Pottinger Top 762c | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1353 |
Valtra N103H3 | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1423 |
Valtra T133 Hitech | |
Year: | 2015 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1424 |
Valtra N143 Hitech | |
Year: | 2015 |
Power: | 160Hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1264 |
Valtra T163V | |
Year: | 2015 |
Power: | 170hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1384 |
Terex TLB890 | |
Year: | 2015 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1433 |
Hyundai 80CR-9 | |
Year: | 2015 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1383 |
Valtra N113 | |
Year: | 2015 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1155 |
Valtra T174 | |
Year: | 2015 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1180 |
Valtra T174a | |
Year: | 2015 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1482 |
Valtra T174 | |
Year: | 2015 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1186 |
Valtra T183 | |
Year: | 2015 |
Power: | |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1127 |
Valtra A93 | |
Year: | 2015 |
Power: | |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1121 |
Valtra T213V | |
Year: | 2014 |
Power: | 220hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1386 |
Valtra N143H3 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1470 |
JCB 536-60 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1418 |
Valtra T213v | |
Year: | 2014 |
Power: | 215hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1288 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2014 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1415 |
Krone EC3200 CV | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1300 |
Valtra T162V | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1397 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2014 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1398 |
JCB 535-95 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1385 |
Valtra N143 | |
Year: | 2014 |
Power: | |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1118 |
Valtra T173H | |
Year: | 2014 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1352 |
Valtra N103 | |
Year: | 2014 |
Power: | |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1119 |
Valtra T133H | |
Year: | 2014 |
Power: | 145hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1410 |
JCB 540/170 Teleporter | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1382 |
New Holland TD5 105 | |
Year: | 2014 |
Power: | 105 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1485 |
Valtra T173H | |
Year: | 2014 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1342 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2014 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1373 |
JCB 526.56 | |
Year: | 2014 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1369 |
Valtra N92 | |
Year: | 2014 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1392 |
Valtra N101 | |
Year: | 2013 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1434 |
Valtra N123 H5 | |
Year: | 2013 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1393 |
Valtra T213V | |
Year: | 2013 |
Power: | 220hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1408 |
Valtra N143H | |
Year: | 2013 |
Power: | 150 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1427 |
John Deere 6125m | |
Year: | 2013 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1381 |
Valtra T173H | |
Year: | 2013 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1413 |
John Deere 6150m | |
Year: | 2013 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1438 |
Valtra N101 | |
Year: | 2013 |
Power: | 110 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1405 |
Valtra N101 | |
Year: | 2013 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1290 |
Valtra T163 Direct | |
Year: | 2013 |
Power: | 170hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1236 |
Valtra T202V | |
Year: | 2013 |
Power: | 205hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1284 |
Valtra N143 | |
Year: | 2013 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1233 |
Valtra N113H5 | |
Year: | 2013 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1452 |
Valtra N123H5 | |
Year: | 2013 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1343 |
Valtra N113 | |
Year: | 2013 |
Power: | 120hp |
Type: | |
Ref No: | 1494 |
Valtra T183V | |
Year: | 2013 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1314 |
Valtra A93H | |
Year: | 2013 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1429 |
Valtra T152 Versu | |
Year: | 2012 |
Power: | 163hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1183 |
John Deere 855d Gator | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1341 |
Hitachi Zaxis 130-3 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1454 |
Valtra T163 versu | |
Year: | 2012 |
Power: | 185hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1229 |
Valtra N143 | |
Year: | 2012 |
Power: | 150 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1444 |
Toyota Versu | |
Year: | 2012 |
Power: | 2 litre |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1293 |
Valtra N111 | |
Year: | 2012 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1207 |
Valtra N121 | |
Year: | 2012 |
Power: | 130HP |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1480 |
Valtra N111 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1446 |
Valtra A92 | |
Year: | 2012 |
Power: | 101hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1258 |
Deutz Agrotron M650 | |
Year: | 2012 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1472 |
Abbey 2250 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1346 |
Valtra T161 | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1307 |
Valtra N92 | |
Year: | 2012 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1269 |
Valtra N101 | |
Year: | 2012 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1275 |
New Holland T6020 Delta | |
Year: | 2012 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1181 |
Valtra N142v | |
Year: | 2012 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1462 |
Valtra T151 | |
Year: | 2012 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1471 |
Kubota KX016 4 | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 10500 |
New Holland T 6070 | |
Year: | 2011 |
Power: | 140hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1139 |
Valtra T171 | |
Year: | 2011 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1366 |
JCB TM220 | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1329 |
Valtra N101 Hitech | |
Year: | 2011 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1368 |
Kubota RTV 900 Diesel | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1313 |
Valtra T151EH | |
Year: | 2011 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1371 |
JCB 412S | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1336 |
Valtra N142 Versu | |
Year: | 2011 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1190 |
Valtra T202 Versu | |
Year: | 2011 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1169 |
Deutz Agrotron K610 | |
Year: | 2011 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1224 |
JCB 526/56 | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1331 |
Valtra T151 | |
Year: | 2011 |
Power: | |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1151 |
Valtra T131 Hitech | |
Year: | 2011 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1250 |
Valtra T131 Hitech | |
Year: | 2011 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1249 |
Valtra N121H | |
Year: | 2011 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1430 |
New Holland T6040 Elite | |
Year: | 2011 |
Power: | 133hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1182 |
Kubota 900 Diesel | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1318 |
Terex TLB840PS | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1227 |
JCB 2CX | |
Year: | 2011 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1376 |
Valtra N92 | |
Year: | 2011 |
Power: | 101hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1152 |
VW Golf Van 1.6TDI | |
Year: | 2010 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1191 |
Valtra T172v | |
Year: | 2010 |
Power: | 175hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1237 |
Valtra N121 Advance | |
Year: | 2010 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1292 |
Valtra T162 Versu | |
Year: | 2010 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1220 |
Valtra A 92 | |
Year: | 2010 |
Power: | 101hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1130 |
Valtra N142 versu | |
Year: | 2010 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1147 |
Valtra T132 Versu | |
Year: | 2010 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1149 |
Valtra N121 | |
Year: | 2010 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1315 |
Valtra N101 | |
Year: | 2010 |
Power: | 115hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1252 |
Valtra T131 | |
Year: | 2010 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1464 |
Valtra N111 | |
Year: | 2010 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1389 |
JCB 526-56 Agri | |
Year: | 2010 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1411 |
Valtra T161H | |
Year: | 2009 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1187 |
Terex 970 | |
Year: | 2009 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1388 |
Valtra N121 | |
Year: | 2009 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1339 |
Valtra N101 | |
Year: | 2009 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1221 |
New Holland T6070 | |
Year: | 2009 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1487 |
New Holland T6050 | |
Year: | 2009 |
Power: | 136hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1287 |
New Holland T6040 | |
Year: | 2009 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1370 |
Valtra N91 | |
Year: | 2008 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1460 |
Valtra T130 hiTech | |
Year: | 2008 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1291 |
Zetor 8441 | |
Year: | 2008 |
Power: | 85hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1308 |
Redrock 2000 | |
Year: | 2008 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1174 |
Zetor 7441 | |
Year: | 2008 |
Power: | 80hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1150 |
Valtra N111 | |
Year: | 2008 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1497 |
Valtra N121 Hitech | |
Year: | 2008 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1317 |
New Holland TM140 | |
Year: | 2008 |
Power: | 140 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1466 |
Massey Ferguson 6480 | |
Year: | 2008 |
Power: | 145hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1251 |
Valtra T131 | |
Year: | 2008 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1266 |
Valtra N82 | |
Year: | 2008 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1463 |
JCB JS130 | |
Year: | 2008 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1297 |
Valtra T191H Reverse Drive | |
Year: | 2008 |
Power: | 190hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1420 |
Valtra N121 | |
Year: | 2008 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1161 |
Valtra T151 Advance | |
Year: | 2008 |
Power: | 155hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1240 |
Valtra T151 Advance | |
Year: | 2008 |
Power: | 160 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1285 |
Valtra N82 | |
Year: | 2008 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1305 |
Zetor Proxima Plus 10541 | |
Year: | 2008 |
Power: | 105hp |
Type: | |
Ref No: | 1495 |
Valtra T151A | |
Year: | 2008 |
Power: | 160hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1435 |
New Holland T7060 | |
Year: | 2008 |
Power: | 210hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1230 |
Valtra N121 | |
Year: | 2008 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1360 |
Valtra N121 Hitech | |
Year: | 2008 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1355 |
Lamborgini R6180.7 | |
Year: | 2008 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1202 |
Valtra N 92 | |
Year: | 2008 |
Power: | 101hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1132 |
Valtra T191 Reverse Drive | |
Year: | 2008 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1232 |
Valtra T131 | |
Year: | 2008 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1363 |
Deutz Fahr Agrotron K110 | |
Year: | 2008 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1226 |
Valtra N141 Reverse Drive | |
Year: | 2008 |
Power: | 150hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1326 |
Valtra T130 | |
Year: | 2007 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1223 |
Landini Vision 105 | |
Year: | 2007 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1214 |
Valtra N121 | |
Year: | 2007 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1276 |
Valtra N 101 | |
Year: | 2007 |
Power: | 115hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1120 |
Valtra N121 | |
Year: | 2007 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1327 |
Terex 820 Turbo | |
Year: | 2007 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1294 |
Terex 880 | |
Year: | 2007 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1286 |
Valtra N121 | |
Year: | 2007 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1340 |
Zetor 10641 Forterra | |
Year: | 2007 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1465 |
Valtra N91 | |
Year: | 2007 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1281 |
Valtra N121 | |
Year: | 2007 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1193 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2007 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1265 |
Valtra T191 | |
Year: | 2007 |
Power: | 205hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1144 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2007 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1209 |
Valtra N101 | |
Year: | 2007 |
Power: | 115hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1260 |
Lamborghini R4.110 | |
Year: | 2007 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1491 |
Valtra N91 | |
Year: | 2007 |
Power: | 101hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1197 |
John Deere 6430 Premium | |
Year: | 2007 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1184 |
Valtra N101 | |
Year: | 2007 |
Power: | 115hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1254 |
Valtra T191 | |
Year: | 2007 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1442 |
JCB 414s | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1440 |
Valtra T120 Hitech | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1196 |
Valtra N111 | |
Year: | 2006 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1312 |
Valtra T140e | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1256 |
Valtra N121 | |
Year: | 2006 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1228 |
Neuson 1001 | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1245 |
Zetor 8441 | |
Year: | 2006 |
Power: | 85hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1134 |
Valtra A92 | |
Year: | 2006 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1416 |
John Deere 6220 | |
Year: | 2006 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1412 |
Valtra A95n | |
Year: | 2006 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1364 |
Claas Celtis 456 RX | |
Year: | 2006 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1324 |
Valtra N101 | |
Year: | 2006 |
Power: | 115hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1141 |
Zetor Proxima 7441 | |
Year: | 2006 |
Power: | 80hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1310 |
New Holland TM175 | |
Year: | 2005 |
Power: | 175hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1247 |
Valtra 6250 HiTech | |
Year: | 2005 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1146 |
Massey Ferguson 5465 | |
Year: | 2005 |
Power: | 120hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1417 |
Valtra T120 Mega | |
Year: | 2005 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1206 |
Valtra T180 | |
Year: | 2005 |
Power: | 180hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1210 |
Landini Vision 105 | |
Year: | 2005 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1448 |
New Holland TS115A | |
Year: | 2005 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1218 |
Valtra 6550 HiTech | |
Year: | 2005 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1219 |
JCB 535/60 | |
Year: | 2005 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1332 |
Kramer 580T | |
Year: | 2004 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1409 |
John Deere 6820 | |
Year: | 2004 |
Power: | 140hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1222 |
McCormack CX105 | |
Year: | 2004 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1216 |
Valtra M130 | |
Year: | 2004 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1296 |
Landini Ghibli 90 | |
Year: | 2004 |
Power: | 90hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1298 |
Valtra 8150 | |
Year: | 2004 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1133 |
Valtra A95 | |
Year: | 2004 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1309 |
Valtra 8150 HiTech | |
Year: | 2004 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1271 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2004 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1304 |
Valtra 6550 | |
Year: | 2004 |
Power: | 105hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1419 |
New Holland 155 | |
Year: | 2004 |
Power: | 155hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1188 |
Valtra 6300 | |
Year: | 2004 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1253 |
Valtra 6550 Hitech | |
Year: | 2004 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1257 |
John Deere 6320 | |
Year: | 2004 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1185 |
Case JX90U | |
Year: | 2003 |
Power: | 90HP |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1335 |
Valtra 6300 | |
Year: | 2003 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1160 |
New Holland TM130 | |
Year: | 2003 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1349 |
Renault Ares 626 RZ | |
Year: | 2003 |
Power: | 126hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1159 |
John Deere 6420S | |
Year: | 2003 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1179 |
John Deere 6620 | |
Year: | 2003 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1299 |
Valtra 8150 | |
Year: | 2003 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1157 |
Massey Ferguson 4315 | |
Year: | 2003 |
Power: | 52hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1138 |
John Deere 6420 s | |
Year: | 2003 |
Power: | 125hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1126 |
Case MX110 | |
Year: | 2002 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1208 |
Valtra 8150 Hitech | |
Year: | 2002 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1311 |
Landini Legend 120 | |
Year: | 2002 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1445 |
Valtra 6400 | |
Year: | 2002 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1348 |
Valtra 6300 | |
Year: | 2001 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1263 |
JCB 3CX | |
Year: | 2001 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1492 |
Valtra 8950 Hitech | |
Year: | 2001 |
Power: | 200hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1189 |
John Deere 6910 | |
Year: | 2001 |
Power: | 145hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1302 |
Same Rubin 135 | |
Year: | 2001 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1303 |
Valtra 800 | |
Year: | 2001 |
Power: | 80hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1142 |
Massey Ferguson 4255 | |
Year: | 2000 |
Power: | 100hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1123 |
Case CS150 | |
Year: | 2000 |
Power: | 150 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1320 |
Valtra 8150 Mega | |
Year: | 2000 |
Power: | 130hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1225 |
Case MX135 | |
Year: | 2000 |
Power: | 135hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1338 |
Manitou Telehandler | |
Year: | 2000 |
Power: | 0 |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1422 |
Valtra 8450 Mega | |
Year: | 2000 |
Power: | 140hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1238 |
Valtra 6350 Hitech | |
Year: | 2000 |
Power: | 103hp |
Type: | *****Sold**** |
Ref No: | 1330 |
Volvo FM7 | |
Year: | 1999 |
Power: | 270hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1248 |
Massey Ferguson 4260 | |
Year: | 1999 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1205 |
Renault 350 Cergos | |
Year: | 1999 |
Power: | 95hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1306 |
John Deere 6410 | |
Year: | 1999 |
Power: | 110hp |
Type: | *****Sold***** |
Ref No: | 1483 |
New Holland TS100 | |
Year: | 1999 |
